一、基本職能及主要工作
單位基本職能、職責(zé):弘揚(yáng)人道主義,發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;團(tuán)結(jié)教育殘疾人;開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng),直接為殘疾人服務(wù);承擔(dān)市政府委托的行政職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
主要工作:推進(jìn)“量體裁衣”式殘疾人服務(wù);實(shí)施重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼;資助貧困殘疾大學(xué)生和貧困殘疾人子女大學(xué)生;貧困家庭腦癱兒童康復(fù)救助;殘疾人家庭無(wú)障礙改造;舉辦瀘州市第二屆殘疾人文化藝術(shù)活動(dòng)周;幫扶殘疾人脫貧。
二、部門概況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)是全額撥款事業(yè)單位,是一級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
2016年度預(yù)算收入553.22萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入544.19萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)9.03萬(wàn)元。預(yù)算支出553.22萬(wàn)元,其中:基本支出146.39萬(wàn)元;項(xiàng)目支出406.83萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
本年度預(yù)算安排支出553.22萬(wàn)元,其中:
(一)基本支出146.39萬(wàn)元:
1、未歸口管理的行政單位離退休4.51萬(wàn)元;
2、行政運(yùn)行123.19萬(wàn)元;
3、醫(yī)療衛(wèi)生支出7.64萬(wàn)元;
4、住房保障支出11.05萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出406.83萬(wàn)元:
1、一般行政管理事務(wù)45.80萬(wàn)元;
2、殘疾人康復(fù)4.47萬(wàn)元;
3、殘疾人就業(yè)和扶貧105.00萬(wàn)元,主要用于殘疾大學(xué)生和殘疾人子女大學(xué)生補(bǔ)助;幫扶殘疾人脫貧。
4、殘疾人體育20.00萬(wàn)元,主要用于殘疾運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練。
5、其他殘疾人事業(yè)支出231.56萬(wàn)元。主要用于貧困殘疾人慰問(wèn);殘疾人醫(yī)療和生活特困難的緊急救助;殘疾人文化藝術(shù);殘疾人輔具適配等方面的支出。
表1
收支預(yù)算總表
| 瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 2015年預(yù)算數(shù) | 2016年比2015年增長(zhǎng)(%) | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 2015年預(yù)算數(shù) | 2016年比2015年增長(zhǎng)(%) |
| 一、當(dāng)年財(cái)政撥款收入 | 544.19 | 229.00 | 137.64 | 一、人員支出 | 117.33 | 84.92 | 38.17 |
| 二、財(cái)政專戶管理資金收入 | 二、日常公用支出 | 14.60 | 14.48 | 0.83 | |||
| 三、事業(yè)收入 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 14.46 | 48.55 | -70.22 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 四、專項(xiàng)支出 | 406.83 | 81.05 | 401.95 | |||
| 五、轉(zhuǎn)移性收入 | 五、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||
| 六、其他收入 | |||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 544.19 | 229.00 | 137.64 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 553.22 | 229.00 | 141.58 |
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 六、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||||||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 9.03 | 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收 入 總 計(jì) | 553.22 | 229.00 | 141.58 | 支 出 總 計(jì) | 553.22 | 229.00 | 141.58 |
表2
人員支出預(yù)算表
| 瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 績(jī)效工資 | 其他工資福利支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
| 合 計(jì) | 117.33 | 35.35 | 52.31 | 21.27 | 8.40 | ||||
| 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 109.69 | 35.35 | 52.31 | 13.63 | 8.40 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 6.04 | 6.04 | ||||
| 210 | 05 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.60 | 1.60 | ||||
表3
日常公用支出預(yù)算表
| 瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 咨詢費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 取暖費(fèi) | 差旅費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 維修(護(hù))費(fèi)用 | 租賃費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 福利費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 其他商品和服務(wù)支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||
| 合 計(jì) | 14.60 | 5.40 | 0.50 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.10 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 04 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||
| 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 13.50 | 5.40 | 0.50 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | ||||||||||||
表4
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
| 瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 離休費(fèi) | 生活補(bǔ)助 | 住房公積金 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
| 合 計(jì) | 14.46 | 3.41 | 10.36 | 0.69 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 10.36 | 10.36 | ||||
| 221 | 02 | 03 | 購(gòu)房補(bǔ)助 | 0.69 | 0.69 | ||||
| 208 | 05 | 04 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 3.41 | 3.41 | ||||
表5
項(xiàng)目支出預(yù)算表
| 瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì) 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 金額 | |||||
| 科目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 非財(cái)政撥款 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 406.83 | 406.83 | ||||
| 208 | 11 | 02 | 駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 元旦、春節(jié)慰問(wèn) | 46.80 | 46.80 | |
| 208 | 11 | 99 | 殘疾人事業(yè)宣傳費(fèi) | 7.00 | 7.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 干部培訓(xùn)費(fèi) | 6.00 | 6.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 緊急救助 | 30.00 | 30.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 殘疾人狀況監(jiān)測(cè) | 6.00 | 6.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 殘疾人藝術(shù)團(tuán)演出 | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | 11 | 06 | 殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 援藏經(jīng)費(fèi) | 6.00 | 6.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 舉辦瀘州市第二屆殘疾人文化藝術(shù)活動(dòng)周和參加全省第二屆殘疾人藝術(shù)節(jié)經(jīng)費(fèi) | 63.70 | 63.70 | |
| 208 | 11 | 99 | 專門協(xié)會(huì)工作、活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 2.50 | 2.50 | |
| 208 | 11 | 05 | 補(bǔ)助貧困大學(xué)生 | 90.00 | 90.00 | |
| 208 | 11 | 99 | “量服”經(jīng)費(fèi) | 19.00 | 19.00 | |
| 208 | 11 | 02 | 辦公室維修維護(hù)費(fèi) | 42.80 | 42.80 | |
| 208 | 11 | 05 | 殘疾人養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 盲人按摩培訓(xùn) | 1.56 | 1.56 | |
| 208 | 11 | 99 | 殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項(xiàng)調(diào)查 | 3.00 | 3.00 | |
| 208 | 11 | 04 | 殘疾人肢體矯治 | 4.47 | 4.47 | |
表6
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表